Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.53956603915091, Lengdegrad: 10.079847013120197Treff 51 til 100 av 126
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Hansen, Lars | 3 Des 1819 | Hof, Vestfold, Norge | I1712 | Mitt tre |
52 | Hansen, Peder Jørgen | 20 Sep 1868 | Hof, Vestfold, Norge | I1962 | Mitt tre |
53 | Hansen, Søren Bernhard | 20 Mar 1871 | Hof, Vestfold, Norge | I1965 | Mitt tre |
54 | Hansen Bettum, Tyvald | 1897 | Hof, Vestfold, Norge | I1997 | Mitt tre |
55 | Hansen Langedal, Ole Kristian | 7 Feb 1877 | Hof, Vestfold, Norge | I1990 | Mitt tre |
56 | Hanssen, Oluf | 1584 | Hof, Vestfold, Norge | I1709 | Mitt tre |
57 | Henriksen, Marte | 15 Jan 1876 | Hof, Vestfold, Norge | I1981 | Mitt tre |
58 | Henriksen, Peder | 20 Sep 1871 | Hof, Vestfold, Norge | I1980 | Mitt tre |
59 | Henriksen, Sven | 29 Mar 1878 | Hof, Vestfold, Norge | I1983 | Mitt tre |
60 | Jacobsdatter, Inger | Ca 1643 | Hof, Vestfold, Norge | I648 | Mitt tre |
61 | Jacobsen, Søren | Ca 1644 | Hof, Vestfold, Norge | I610 | Mitt tre |
62 | Jensdatter, Maren Kristine | 13 Sep 1826 | Hof, Vestfold, Norge | I1684 | Mitt tre |
63 | Karlsen, Ole Kristian | 1866 | Hof, Vestfold, Norge | I1952 | Mitt tre |
64 | Langedal, Torstein | 17 Jul 1912 | Hof, Vestfold, Norge | I697 | Mitt tre |
65 | Larsdatter, Dortea | 1734 | Hof, Vestfold, Norge | I2581 | Mitt tre |
66 | Larsdatter, Goro (Guro?) | 1760 | Hof, Vestfold, Norge | I1704 | Mitt tre |
67 | Larsdatter, Mari | Ca 1774 | Hof, Vestfold, Norge | I1665 | Mitt tre |
68 | Larsdatter, Marte | 1726 | Hof, Vestfold, Norge | I2579 | Mitt tre |
69 | Larsdatter, Marthe | 1763 | Hof, Vestfold, Norge | I1664 | Mitt tre |
70 | Larsen, Abraham | 1731 | Hof, Vestfold, Norge | I2580 | Mitt tre |
71 | Larsen, Abraham | 1761 | Hof, Vestfold, Norge | I1705 | Mitt tre |
72 | Larsen, Abraham | 1768 | Hof, Vestfold, Norge | I1663 | Mitt tre |
73 | Larsen, Anders | Ca 1701 | Hof, Vestfold, Norge | I671 | Mitt tre |
74 | Larsen, Anders | 1776 | Hof, Vestfold, Norge | I1706 | Mitt tre |
75 | Larsen, Hans | 1737 | Hof, Vestfold, Norge | I2582 | Mitt tre |
76 | Larsen, Hans | 25 okt 1878 | Hof, Vestfold, Norge | I1975 | Mitt tre |
77 | Larsen, Lars | 1702 | Hof, Vestfold, Norge | I654 | Mitt tre |
78 | Larsen, Lars | 1729 | Hof, Vestfold, Norge | I570 | Mitt tre |
79 | Larsen, Lars | Ca 1758 | Hof, Vestfold, Norge | I1662 | Mitt tre |
80 | Ludvigsson, Mogens | 1709 | Hof, Vestfold, Norge | I674 | Mitt tre |
81 | Mortensen, Ole | 1600 | Hof, Vestfold, Norge | I1707 | Mitt tre |
82 | Nilsson, Ellev | Ca 1710 | Hof, Vestfold, Norge | I418 | Mitt tre |
83 | Olesen, Lars | 1650 | Hof, Vestfold, Norge | I657 | Mitt tre |
84 | Olesen, Syver | Ca 1661 | Hof, Vestfold, Norge | I675 | Mitt tre |
85 | Olsdatter, Anne | 1672 | Hof, Vestfold, Norge | I1186 | Mitt tre |
86 | Olsdatter, Anne | 1704 | Hof, Vestfold, Norge | I1760 | Mitt tre |
87 | Olsdatter, Karen | 1643 | Hof, Vestfold, Norge | I1710 | Mitt tre |
88 | Olsdatter, Kirsti | Ca 1670 | Hof, Vestfold, Norge | I676 | Mitt tre |
89 | Olsen, Ole | 1661 | Hof, Vestfold, Norge | I1187 | Mitt tre |
90 | Olsen, Ole | 1705 | Hof, Vestfold, Norge | I673 | Mitt tre |
91 | Olsen, Ole | Ca 1705 | Hof, Vestfold, Norge | I1759 | Mitt tre |
92 | Olsen, Ole | 1753 | Hof, Vestfold, Norge | I1768 | Mitt tre |
93 | Olssen, Ole | 1661 | Hof, Vestfold, Norge | I650 | Mitt tre |
94 | Olssøn Hulebak, Jacob | Ca 1621 | Hof, Vestfold, Norge | I1192 | Mitt tre |
95 | Olufsen Hanevald, Anders | 6 Jun 1866 | Hof, Vestfold, Norge | I1956 | Mitt tre |
96 | Oreberg, Olaf Martinius | 1876 | Hof, Vestfold, Norge | I110 | Mitt tre |
97 | Paulsdatter, Elen Lovise | 10 Nov 1844 | Hof, Vestfold, Norge | I596 | Mitt tre |
98 | Paulsdatter, Grethe Maria | 1 Jul 1834 | Hof, Vestfold, Norge | I546 | Mitt tre |
99 | Paulsdatter, Gunhild Maria | 11 Jul 1829 | Hof, Vestfold, Norge | I1175 | Mitt tre |
100 | Paulsdatter, Hellene | 25 Nov 1835 | Hof, Vestfold, Norge | I1999 | Mitt tre |
Treff 51 til 100 av 105
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Kristensen, Gullik | 1817 | Hof, Vestfold, Norge | I2244 | Mitt tre |
52 | Kristiansen Sørby, Karl | 25 Mar 1956 | Hof, Vestfold, Norge | I1991 | Mitt tre |
53 | Kristofersdatter Gausen, Berthe | 1812 | Hof, Vestfold, Norge | I2245 | Mitt tre |
54 | Kristoffersdatter, Else | 1831 | Hof, Vestfold, Norge | I2578 | Mitt tre |
55 | Kristoffersdatter, Gunnil | 1785 | Hof, Vestfold, Norge | I660 | Mitt tre |
56 | Larsdatter, Marte | 1750 | Hof, Vestfold, Norge | I2579 | Mitt tre |
57 | Larsen, Abraham | 1761 | Hof, Vestfold, Norge | I2580 | Mitt tre |
58 | Larsen, Abraham | Før 1768 | Hof, Vestfold, Norge | I1705 | Mitt tre |
59 | Larsen, Anders | Jun 1743 | Hof, Vestfold, Norge | I671 | Mitt tre |
60 | Larsen, Hans | Hof, Vestfold, Norge | I192 | Mitt tre | |
61 | Larsen, Lars | Ca Jul 1756 | Hof, Vestfold, Norge | I654 | Mitt tre |
62 | Larsen, Lars | Sep 1808 | Hof, Vestfold, Norge | I570 | Mitt tre |
63 | Larsen, Lars | 13 Apr 1826 | Hof, Vestfold, Norge | I1662 | Mitt tre |
64 | Ludvigsson, Mogens | 1758 | Hof, Vestfold, Norge | I674 | Mitt tre |
65 | Mathisdatter, Kirsten Susanna | 27 Jan 1905 | Hof, Vestfold, Norge | I1177 | Mitt tre |
66 | Nilsson, Ellev | Aug 1782 | Hof, Vestfold, Norge | I418 | Mitt tre |
67 | Nilssøn, Søren | Ca 1680 | Hof, Vestfold, Norge | I1183 | Mitt tre |
68 | Olesen, Lars | 1708 | Hof, Vestfold, Norge | I657 | Mitt tre |
69 | Olesen, Syver | Okt 1737 | Hof, Vestfold, Norge | I675 | Mitt tre |
70 | Olsdatter, Anne | 1731 | Hof, Vestfold, Norge | I1186 | Mitt tre |
71 | Olsdatter, Karen | 1711 | Hof, Vestfold, Norge | I1710 | Mitt tre |
72 | Olsdatter, Kirsti | Jul 1752 | Hof, Vestfold, Norge | I676 | Mitt tre |
73 | Olsdatter, Sara | Des 1772 | Hof, Vestfold, Norge | I655 | Mitt tre |
74 | Olsdatter, Stine Dorthea | 28 Jan 1931 | Hof, Vestfold, Norge | I700 | Mitt tre |
75 | Olsen, Ole | 1712 | Hof, Vestfold, Norge | I1187 | Mitt tre |
76 | Olsen, Ole | Ca 1745 | Hof, Vestfold, Norge | I673 | Mitt tre |
77 | Olssen, Ole | 1712 | Hof, Vestfold, Norge | I650 | Mitt tre |
78 | Olssøn, Trygg | 1668 | Hof, Vestfold, Norge | I1197 | Mitt tre |
79 | Olssøn Hulebak, Jacob | 1692 | Hof, Vestfold, Norge | I1192 | Mitt tre |
80 | Olufsen Hanevald, Anders | 13 Jan 1947 | Hof, Vestfold, Norge | I1956 | Mitt tre |
81 | Paulsdatter, Elen Lovise | 8 Mai 1880 | Hof, Vestfold, Norge | I596 | Mitt tre |
82 | Paulsdatter, Gunhild Maria | 18 Feb 1901 | Hof, Vestfold, Norge | I1175 | Mitt tre |
83 | Paulsdatter, Hellene | 12 Jan 1836 | Hof, Vestfold, Norge | I1999 | Mitt tre |
84 | Paulsen, Gullik | 19 Feb 1923 | Hof, Vestfold, Norge | I112 | Mitt tre |
85 | Paulsen, Hans | 5 Feb 1907 | Hof, Vestfold, Norge | I597 | Mitt tre |
86 | Paulsen, Henrik | 31 Mai 1878 | Hof, Vestfold, Norge | I594 | Mitt tre |
87 | Paulsen Bråten, Timan (Tideman) | 24 Mai 1930 | Hof, Vestfold, Norge | I547 | Mitt tre |
88 | Pedersdatter, Anne | 1717 | Hof, Vestfold, Norge | I2071 | Mitt tre |
89 | Pedersdatter, Dorte | 1685 | Hof, Vestfold, Norge | I1198 | Mitt tre |
90 | Pedersdatter, Gunnhild | 14 Apr 1823 | Hof, Vestfold, Norge | I114 | Mitt tre |
91 | Pedersdatter, Ingeborg | 1701 | Hof, Vestfold, Norge | I1189 | Mitt tre |
92 | Pedersdatter, Ingeborg | 1786 | Hof, Vestfold, Norge | I419 | Mitt tre |
93 | Pedersen, Kristen | 1737 | Hof, Vestfold, Norge | I2067 | Mitt tre |
94 | Siversdatter, Guro | 20 Jun 1759 | Hof, Vestfold, Norge | I672 | Mitt tre |
95 | Siverssøn, Ole | 1704 | Hof, Vestfold, Norge | I1188 | Mitt tre |
96 | Svendsdatter, Johanne Mathea | 15 Sep 1893 | Hof, Vestfold, Norge | I1178 | Mitt tre |
97 | Sørensdatter, Tilda Regine | 1890 | Hof, Vestfold, Norge | I699 | Mitt tre |
98 | Sørensen, Erik | 1705 | Hof, Vestfold, Norge | I1181 | Mitt tre |
99 | Timandsdatter, Agnes Othilie | 13 Mar 1988 | Hof, Vestfold, Norge | I1995 | Mitt tre |
100 | Timandsdatter, Talette Sofie | Sep 1969 | Hof, Vestfold, Norge | I1989 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .