Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.594965641460306, Lengdegrad: 9.78017742404776Treff 101 til 150 av 183
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Nilsen, Hans | 1738 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2087 | Mitt tre |
102 | Nilsen, Hans | 1746 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2094 | Mitt tre |
103 | Nilsen, Jacob | 1742 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2090 | Mitt tre |
104 | Nilsen, Kristoffer | 1744 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2093 | Mitt tre |
105 | Nilsen, Ole | Ca 1652 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2056 | Mitt tre |
106 | Nilsen, Ole | 1736 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2086 | Mitt tre |
107 | Nilsen, Peder | 1674 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I608 | Mitt tre |
108 | Nilsen, Søren | Ca 1670 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2059 | Mitt tre |
109 | Nilsen, Thore | 1734 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2085 | Mitt tre |
110 | Nilsen Gran, Peder | 1731 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I603 | Mitt tre |
111 | Nilsson, Håvald | 1688 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I496 | Mitt tre |
112 | Nilssøn, Nils | 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2626 | Mitt tre |
113 | Nilssøn, Sjul | 1697 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1101 | Mitt tre |
114 | Olavssøn, Bjørn | Sandsvær, Buskerud, Norge | I772 | Mitt tre | |
115 | Olsdatter, Anna Maria | 16 Jan 1825 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1357 | Mitt tre |
116 | Olsdatter, Anne | Ca 1703 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I714 | Mitt tre |
117 | Olsdatter, Anne | 1712 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I619 | Mitt tre |
118 | Olsdatter, Grete Torine | 7 Jun 1820 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1358 | Mitt tre |
119 | Olsdatter, Ingeborg | 1728 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I710 | Mitt tre |
120 | Olsdatter, Ingeborg | 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I709 | Mitt tre |
121 | Olsdatter, Inger Kristine | 7 Sep 1822 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1359 | Mitt tre |
122 | Olsdatter, Jørgine | 1835 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1633 | Mitt tre |
123 | Olsdatter, Jørgine | 8 Mar 1838 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I24 | Mitt tre |
124 | Olsdatter, Olea | 20 Apr 1829 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1356 | Mitt tre |
125 | Olsdatter, Olea | 26 Mai 1830 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1361 | Mitt tre |
126 | Olsdatter, Ragnhild | 1717 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2577 | Mitt tre |
127 | Olsen, Einar | 1731 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2052 | Mitt tre |
128 | Olsen, Halvor | 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I713 | Mitt tre |
129 | Olsen, Halvor | 1728 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2051 | Mitt tre |
130 | Olsen, Hans Jørgen | 18 Sep 1831 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1634 | Mitt tre |
131 | Olsen, Ingebret | 1603 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I780 | Mitt tre |
132 | Olsen, Knud | 1667 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I725 | Mitt tre |
133 | Olsen, Knud | 1729 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I708 | Mitt tre |
134 | Olsen, Knud | 5 Mar 1818 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I834 | Mitt tre |
135 | Olsen, Lars | 1718 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I494 | Mitt tre |
136 | Olsen, Niels | 12 Feb 1827 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1360 | Mitt tre |
137 | Olsen, Nils | Ca 1676 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I832 | Mitt tre |
138 | Olsen, Ole | 4 Des 1834 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1362 | Mitt tre |
139 | Olsen Pytte, Ingebret | 1816 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2040 | Mitt tre |
140 | Olsson, Haavald | 1647 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I779 | Mitt tre |
141 | Olsson, Rolf | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1757 | Mitt tre | |
142 | Pedersdatter, Anne | 1763 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2097 | Mitt tre |
143 | Pedersdatter, Berte | Ca 1654 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I765 | Mitt tre |
144 | Pedersdatter, Berte | Ca 1663 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I766 | Mitt tre |
145 | Pedersdatter, Berthe | 1712 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2084 | Mitt tre |
146 | Pedersdatter, Gunnil | 1706 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2080 | Mitt tre |
147 | Pedersdatter, Stine | 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2100 | Mitt tre |
148 | Pedersen, Hans | 1759 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2095 | Mitt tre |
149 | Pedersen, Johann | 1761 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2096 | Mitt tre |
150 | Pedersen, Nils | 1704 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I606 | Mitt tre |
Treff 101 til 124 av 124
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Pedersen, Thor | 1770 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2099 | Mitt tre |
102 | Pedersen Gran, Nils | Mai 1817 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I599 | Mitt tre |
103 | Pederssøn, Dyre | 14 Mai 1676 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1164 | Mitt tre |
104 | Pederssøn, Nils | 1698 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I612 | Mitt tre |
105 | Petersen Lybæk, Olaus | 1936 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1830 | Mitt tre |
106 | Rasmusdatter, Mari | Jan 1692 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I501 | Mitt tre |
107 | Rolfsdatter, Gunnbjørg | Jun 1677 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I782 | Mitt tre |
108 | Simensdatter, Gunnhild | 1769 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2594 | Mitt tre |
109 | Sjulsøn Rogstad, Timand | 1696 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1103 | Mitt tre |
110 | Svendssøn, Anders | Aug 1701 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I781 | Mitt tre |
111 | Svendssøn, Even | 1762 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2590 | Mitt tre |
112 | Sørensdatter, Gunvor | Før 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I717 | Mitt tre |
113 | Sørensen, Engebret | Feb 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I731 | Mitt tre |
114 | Timandsdatter Rogstad, Kari | 1733 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2615 | Mitt tre |
115 | Timandsen, Halvor | 1697 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2616 | Mitt tre |
116 | Timandsen, Hans | 1772 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I617 | Mitt tre |
117 | Timandsen, Sjul | 1705 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2619 | Mitt tre |
118 | Timandsen, Thore | 1679 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2617 | Mitt tre |
119 | Tollevsdatter, Maren | Nov 1708 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1167 | Mitt tre |
120 | Tordsdatter, Marte | Feb 1732 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I537 | Mitt tre |
121 | Torkildsdatter, Gunnild | Mar 1796 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I615 | Mitt tre |
122 | Torstenssøn Røsholdt, Jens | 1758 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2081 | Mitt tre |
123 | Trondsdatter, Ingeborg | Ca 1598 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I507 | Mitt tre |
124 | Tryggsdatter, Anne | 1717 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I611 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .