Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.594965641460306, Lengdegrad: 9.78017742404776Treff 1 til 50 av 183
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haldor Hansen | 29 Sep 1867 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2206 | Mitt tre |
2 | Maren | Ca 1585 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I734 | Mitt tre |
3 | Andersdatter, Anne | 1806 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1511 | Mitt tre |
4 | Andersdatter, Marte Marie | 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I887 | Mitt tre |
5 | Andersen, Anders | 1627 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I730 | Mitt tre |
6 | Andersen, Gunder | 1801 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1930 | Mitt tre |
7 | Andersen, Lars | 1797 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1512 | Mitt tre |
8 | Andersen, Lars | 1804 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I39 | Mitt tre |
9 | Anderssen, Niels | Ca 1660 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I777 | Mitt tre |
10 | Arnesson, Rasmus | Ca 1585 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I502 | Mitt tre |
11 | Asbjørnson, Tore | Ca 1510 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I506 | Mitt tre |
12 | Asgautsdatter, Kirsten | 1644 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2045 | Mitt tre |
13 | Asgautsson, Guttorm | 1640 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I727 | Mitt tre |
14 | Åsulvson, Besse | 1430 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I516 | Mitt tre |
15 | Bessesdatter, Ragnhild | Ca 1485 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I509 | Mitt tre |
16 | Bjørnsson, Jacob | Ca 1657 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I762 | Mitt tre |
17 | Bjørnsøn, Jon | Sandsvær, Buskerud, Norge | I769 | Mitt tre | |
18 | Bø, Åsulv | 1410 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I535 | Mitt tre |
19 | Dyresen, Peder | 1623 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1163 | Mitt tre |
20 | Dyreson, Eiliv | Ca 1405 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I518 | Mitt tre |
21 | Eilivsdatter, Ragnhild | Ca 1460 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I517 | Mitt tre |
22 | Enersdatter, Gunnor | Feb 1701 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I724 | Mitt tre |
23 | Engebretsen, Ener | 1663 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I728 | Mitt tre |
24 | Erikssøn Sauer, Peder | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2490 | Mitt tre | |
25 | Gundersen, Anders | 1773 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I208 | Mitt tre |
26 | Guttormsdatter, Anne | 1669 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I726 | Mitt tre |
27 | Halvorsdatter Gunnes, Torbjørg | 1 Nov 1694 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1102 | Mitt tre |
28 | Halvorsen, Ole | 1725 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I711 | Mitt tre |
29 | Halvorsen, Torkild | 1715 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I616 | Mitt tre |
30 | Halvorson, Mathis | Ca 1430 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I510 | Mitt tre |
31 | Hansdatter, Barbro | 1650 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2640 | Mitt tre |
32 | Hansdatter, Karen | 1653 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1104 | Mitt tre |
33 | Hansdatter, Live | Ca 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I497 | Mitt tre |
34 | Hansdatter, Marthe | Ca 1678 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I718 | Mitt tre |
35 | Hansdatter, Mette | Ca 1657 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I499 | Mitt tre |
36 | Hansdatter Laugerud, Marthe | 1691 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I620 | Mitt tre |
37 | Hansdatter Tveiten, Berte Marie | 1778 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2486 | Mitt tre |
38 | Hansen, Jørgen | Ca 1736 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I614 | Mitt tre |
39 | Hansen, Lars | Ca 1784 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1755 | Mitt tre |
40 | Hansen Nyhus, Olaf | 18 Feb 1885 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1978 | Mitt tre |
41 | Håvaldsdatter, Anne | 1720 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I495 | Mitt tre |
42 | Håvaldsdatter, Ingeborg | 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2588 | Mitt tre |
43 | Håvaldsdatter, Mari | 1725 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1756 | Mitt tre |
44 | Håvaldsson, Anders | 1723 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2592 | Mitt tre |
45 | Håvaldsson, Hans | 1721 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2591 | Mitt tre |
46 | Håvaldsson, Ole | 1684 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2587 | Mitt tre |
47 | Helgeson, Halvor | Ca 1405 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I512 | Mitt tre |
48 | Ingebretsdatter, Marte | Ca 1667 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I778 | Mitt tre |
49 | Ingebretsson, Hans | Ca 1651 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I498 | Mitt tre |
50 | Jacobssøn, Ole | 1681 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I761 | Mitt tre |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen, Torkild | 28 Apr 1715 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I616 | Mitt tre |
2 | Hansen, Jørgen | 21 Nov 1736 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I614 | Mitt tre |
3 | Håvaldsdatter, Anne | 23 Mar 1720 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I495 | Mitt tre |
4 | Jørgensdatter, Anne Thorine | 14 Apr 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I600 | Mitt tre |
5 | Knudsen, Ole | 25 Mai 1706 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I723 | Mitt tre |
6 | Larsdatter, Marthe | 19 Des 1766 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I413 | Mitt tre |
7 | Nilsen Gran, Peder | 3 Mar 1731 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I603 | Mitt tre |
8 | Olsdatter, Anne | 14 Feb 1712 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I619 | Mitt tre |
9 | Olsdatter, Ingeborg | 30 Mar 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I709 | Mitt tre |
10 | Pedersdatter, Anne | 25 Sep 1763 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2097 | Mitt tre |
11 | Pedersdatter, Berthe | 24 Jan 1712 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2084 | Mitt tre |
12 | Pedersdatter, Gunnil | 31 Jan 1706 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2080 | Mitt tre |
13 | Pedersdatter, Stine | 5 Mai 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2100 | Mitt tre |
14 | Pedersen, Hans | 19 Aug 1759 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2095 | Mitt tre |
15 | Pedersen, Johann | 22 Nov 1761 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2096 | Mitt tre |
16 | Pedersen, Nils | 10 Feb 1704 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I606 | Mitt tre |
17 | Pedersen, Ole | 4 Jul 1714 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2083 | Mitt tre |
18 | Pedersen, Ole | 9 Mar 1766 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2098 | Mitt tre |
19 | Pedersen, Søren | 26 Des 1707 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2082 | Mitt tre |
20 | Pedersen, Thor | 12 Nov 1768 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2099 | Mitt tre |
21 | Pedersen Gran, Nils | 27 Nov 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I599 | Mitt tre |
22 | Torkildsdatter, Gunnild | 26 Aug 1746 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I615 | Mitt tre |
Treff 1 til 50 av 124
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Synnøve | 1698 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I768 | Mitt tre |
2 | Andersen, Anders | Jul 1699 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I730 | Mitt tre |
3 | Andersen, Lars | 5 Jun 1797 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1512 | Mitt tre |
4 | Anderssen, Niels | 1743 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I777 | Mitt tre |
5 | Asbjørnson, Tore | 1598 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I506 | Mitt tre |
6 | Asgautsdatter, Kirsten | 1713 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2045 | Mitt tre |
7 | Bjørnsson, Jacob | 1720 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I762 | Mitt tre |
8 | Bjørnssøn, Olav | Sandsvær, Buskerud, Norge | I774 | Mitt tre | |
9 | Bjørnsøn, Jon | Ca 1645 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I769 | Mitt tre |
10 | Bø, Åsulv | Sandsvær, Buskerud, Norge | I535 | Mitt tre | |
11 | Dyresen, Peder | 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1163 | Mitt tre |
12 | Enersdatter, Gunnor | 1752 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I724 | Mitt tre |
13 | Evensdatter, Gunnor | Jan 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I732 | Mitt tre |
14 | Gulliksdatter, Gina Anette | 1917 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1940 | Mitt tre |
15 | Gundersdatter, Ragnhild | Aug 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I833 | Mitt tre |
16 | Gundersen, Anders | 17 Feb 1850 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I208 | Mitt tre |
17 | Guttormsdatter, Anne | Jul 1735 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I726 | Mitt tre |
18 | Guttormsdatter, Ragnhild | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1099 | Mitt tre | |
19 | Halvordatter Horntvedt, Elene | Før 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1105 | Mitt tre |
20 | Halvorsen, Ole | 1724 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I715 | Mitt tre |
21 | Halvorsen, Ole | Feb 1788 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I711 | Mitt tre |
22 | Halvorsen, Torkild | Okt 1759 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I616 | Mitt tre |
23 | Hansdatter, Barbro | 1720 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2640 | Mitt tre |
24 | Hansdatter, Gunnil | 1804 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I417 | Mitt tre |
25 | Hansdatter, Karen | 1733 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1104 | Mitt tre |
26 | Hansdatter, Live | Ca 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I497 | Mitt tre |
27 | Hansdatter, Marthe | 1738 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I718 | Mitt tre |
28 | Hansdatter, Mette | Jun 1742 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I499 | Mitt tre |
29 | Hansdatter Haga, Torine | 1947 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2216 | Mitt tre |
30 | Hansdatter Laugerud, Marthe | 1749 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I620 | Mitt tre |
31 | Hansdatter Tveiten, Berte Marie | 1855 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2486 | Mitt tre |
32 | Hansen, Jørgen | Okt 1804 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I614 | Mitt tre |
33 | Hansen Lybæk, Hans | 11 Jul 1889 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I598 | Mitt tre |
34 | Håvaldsdatter, Anne | Mar 1808 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I495 | Mitt tre |
35 | Håvaldsdatter, Mari | 1791 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1756 | Mitt tre |
36 | Håvaldsson, Hans | 1723 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2591 | Mitt tre |
37 | Ingebretsdatter, Marte | Aug 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I778 | Mitt tre |
38 | Ingebretsson, Hans | Nov 1715 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I498 | Mitt tre |
39 | Jacobssøn, Ole | 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I761 | Mitt tre |
40 | Jensson, Hans | Nov 1676 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I500 | Mitt tre |
41 | Jonsdatter, Gro | 1719 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I763 | Mitt tre |
42 | Jonssøn, Bjørn | 1689 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I767 | Mitt tre |
43 | Jørgensdatter, Berte Katrine | 1784 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2488 | Mitt tre |
44 | Jørgensen, Hans | 1770 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2482 | Mitt tre |
45 | Jørgensen, Hans Jørgen | 1779 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2483 | Mitt tre |
46 | Jørgensen, Hans Jørgen | 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2487 | Mitt tre |
47 | Jørgensen, Torkel | 1775 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2484 | Mitt tre |
48 | Jørgensen, Torkel | 1857 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2485 | Mitt tre |
49 | Knudsdatter, Anne Marie | 1764 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1750 | Mitt tre |
50 | Knudsdatter, Anne Marie | 1770 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1751 | Mitt tre |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyresen, Peder | 23 Nov 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1163 | Mitt tre |
2 | Gundersdatter, Ragnhild | 10 Aug 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I833 | Mitt tre |
3 | Gundersen, Anders | 5 Mar 1850 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I208 | Mitt tre |
4 | Hansdatter, Gunnil | 20 Jun 1804 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I417 | Mitt tre |
5 | Hansdatter, Mette | 20 Jun 1742 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I499 | Mitt tre |
6 | Hansen, Jørgen | 4 Nov 1804 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I614 | Mitt tre |
7 | Håvaldsdatter, Anne | 13 Mar 1808 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I495 | Mitt tre |
8 | Ingebretsson, Hans | 13 Nov 1715 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I498 | Mitt tre |
9 | Jacobssøn, Ole | 2 Mar 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I761 | Mitt tre |
10 | Knudsen, Ole | 2 Jan 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I723 | Mitt tre |
11 | Knudsen Bjørndalen, Ole | 18 Nov 1876 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I35 | Mitt tre |
12 | Larsdatter, Marthe | 6 Sep 1849 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I413 | Mitt tre |
13 | Olsdatter, Ingeborg | 20 Apr 1829 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I709 | Mitt tre |
14 | Olsen, Knud | 23 Mar 1815 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I708 | Mitt tre |
15 | Olsen, Lars | 10 Sep 1778 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I494 | Mitt tre |
16 | Olsen, Nils | 19 Okt 1747 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I832 | Mitt tre |
17 | Pederssøn, Dyre | 14 Mai 1676 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1164 | Mitt tre |
18 | Rasmusdatter, Mari | 13 Jan 1692 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I501 | Mitt tre |
19 | Rolfsdatter, Gunnbjørg | 13 Jun 1677 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I782 | Mitt tre |
20 | Svendssøn, Anders | 31 Aug 1701 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I781 | Mitt tre |
21 | Tollevsdatter, Maren | 2 Des 1708 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1167 | Mitt tre |
22 | Tordsdatter, Marte | 24 Feb 1732 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I537 | Mitt tre |
Treff 1 til 50 av 60
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nilsdatter | Ca 1695 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F300 | Mitt tre |
2 | Anderssen / Ingebretsdatter | 1 Jun 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F322 | Mitt tre |
3 | Arnesson / Hansdatter | Ca 1620 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F212 | Mitt tre |
4 | Asbjørnson / Trondsdatter | Ca 1540 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F214 | Mitt tre |
5 | Asgautsson / Arvesdatter | 1691 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F766 | Mitt tre |
6 | Bjørnsson / Pedersdatter | 1681 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F312 | Mitt tre |
7 | Bjørnsson / Pedersdatter | 29 Sep 1696 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F314 | Mitt tre |
8 | Clemtsen / Knudsdatter | 22 Mai 1787 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F657 | Mitt tre |
9 | Dyresen / Hansdatter | 1670 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F1006 | Mitt tre |
10 | Engebretsen / Nilsdatter | 14 Mar 1700 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F299 | Mitt tre |
11 | Erikssøn Sauer / Jørgensdatter | 1807 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F949 | Mitt tre |
12 | Gundersen / Larsdatter | 10 Mar 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F81 | Mitt tre |
13 | Halvorsen / Hansdatter | 4 Nov 1708 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F293 | Mitt tre |
14 | Halvorsen / Kristensdatter | 1 Jan 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F291 | Mitt tre |
15 | Halvorsen / Nilsdatter | 19 Okt 1748 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F289 | Mitt tre |
16 | Halvorsen / Olsdatter | 13 Feb 1738 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F249 | Mitt tre |
17 | Halvorsen / Sørensdatter | 1684 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F292 | Mitt tre |
18 | Halvorssøn Ånnestad / Pedersdatter | 1759 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F954 | Mitt tre |
19 | Hansen / Andersdatter | Ca 1810 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F658 | Mitt tre |
20 | Hansen / Torkildsdatter | 20 Jan 1768 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F248 | Mitt tre |
21 | Ingebretsson / Hansdatter | 27 Sep 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F210 | Mitt tre |
22 | Jacobssøn / Jonsdatter | 1708 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F311 | Mitt tre |
23 | Jacobssøn / Knutsdatter | 1719 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F313 | Mitt tre |
24 | Jensson / Rasmusdatter | Ca 1650 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F211 | Mitt tre |
25 | Jonssøn / | Sandsvær, Buskerud, Norge | F315 | Mitt tre | |
26 | Jørgensen / Hansdatter Tveiten | 1802 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F948 | Mitt tre |
27 | Knudsen / Enersdatter | 20 Okt 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F296 | Mitt tre |
28 | Knudsen / Jørgensdatter | 13 Mai 1788 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F240 | Mitt tre |
29 | Knudsen Bjørndalen / Nilsdatter | 1 Mai 1817 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F16 | Mitt tre |
30 | Knutson / Simensdatter | 1714 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F985 | Mitt tre |
31 | Larsen / Tordsdatter | 1 Nov 1717 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F230 | Mitt tre |
32 | Mathison / Bessesdatter | Ca 1510 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F215 | Mitt tre |
33 | Nilsen / Sørensdatter | 1703 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F245 | Mitt tre |
34 | Nilsen Gran / Hansdatter | 18 Feb 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F242 | Mitt tre |
35 | Nilsson / Hansdatter | 2 Jun 1720 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F209 | Mitt tre |
36 | Nilsson / Hansdatter Laugerud | 1728 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F252 | Mitt tre |
37 | Olsen / Gundersdatter | 28 Des 1710 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F339 | Mitt tre |
38 | Olsen / Guttormsdatter | 7 Aug 1701 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F297 | Mitt tre |
39 | Olsen / Hansdatter | 6 Jun 1774 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F243 | Mitt tre |
40 | Olsen / Håvaldsdatter | Ca 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F208 | Mitt tre |
41 | Olsen / Olsdatter | Ca 1725 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F290 | Mitt tre |
42 | Olsen / Olsdatter | 23 Nov 1752 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F288 | Mitt tre |
43 | Olsen / Olsdatter | 27 Mai 1790 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F287 | Mitt tre |
44 | Olsen / Tollevsdatter | 17 Jun 1703 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F473 | Mitt tre |
45 | Olsson / Ingebretsdatter | Ca 1683 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F323 | Mitt tre |
46 | Olsson / Lauritsdatter | 1613 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F659 | Mitt tre |
47 | Olssøn Søndre Foss / Nilsdatter | 1699 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F773 | Mitt tre |
48 | Pedersen / Toresdatter Rønningen | 25 Mai 1730 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F244 | Mitt tre |
49 | Pedersen Gran / Jørgensdatter | 22 Okt 1791 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F239 | Mitt tre |
50 | Pedersen Gran / Pedersdatter | 11 Jan 1784 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F241 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .