Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 56.462259110601934, Lengdegrad: 10.044876470337861Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Maren | Ett 1870 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I2370 | Mitt tre |
2 | Jørgensen, Ellen Marie Kristine | 5 Apr 1943 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I2270 | Mitt tre |
3 | Kristensen, Annine Kristine | 8 Jun 1975 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I1846 | Mitt tre |
4 | Madsen, Kjerstine Marie | 6 Apr 1950 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I2134 | Mitt tre |
5 | Madsen, Niels | 21 Jan 1941 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I2136 | Mitt tre |
6 | Møgelbjerg, Jacob Lund | 26 Feb 2000 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I906 | Mitt tre |
7 | Philbert, Fredrikke | 22 Aug 1918 | Randers, Region Midtjylland, Danmark | I1870 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .