Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 44.97563493542481, Lengdegrad: -93.2721839681682Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Audrey | Minneapolis, Minnesota, USA | I809 | Mitt tre | |
2 | Dols, Rufina Caroline | 16 Nov 1997 | Minneapolis, Minnesota, USA | I2499 | Mitt tre |
3 | Hickler, Edward John | 12 Jan 1966 | Minneapolis, Minnesota, USA | I1826 | Mitt tre |
4 | Johnson, Myrtle Selma | 5 Aug 1998 | Minneapolis, Minnesota, USA | I2177 | Mitt tre |
5 | Larson, Carl Oscar | 28 Feb 1998 | Minneapolis, Minnesota, USA | I803 | Mitt tre |
6 | Larsson, Carl | 10 Feb 1917 | Minneapolis, Minnesota, USA | I491 | Mitt tre |
7 | Lien, Helen Anna | 17 Okt 2009 | Minneapolis, Minnesota, USA | I794 | Mitt tre |
8 | Lien, Ivar Arnold | 23 Okt 1993 | Minneapolis, Minnesota, USA | I790 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hickler / Lien | 27 Aug 1960 | Minneapolis, Minnesota, USA | F679 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .