Navn | Birgit Tolleivsdatter Uppsata | |
Fødsel | 1660 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1734 | |
Person ID | I822 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Far | Tolleiv Olsson, f. 1634, Ål, Buskerud, Norge d. Ca 1675, Ål, Buskerud, Norge (Alder 41 år) | |
Mor | Margit Tollevsdatter Nos, f. 1640, Ål, Buskerud, Norge d. 16 Jul 1738, Ål, Buskerud, Norge (Alder 98 år) | |
Famile ID | F125 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .