Navn | Haavald Olsson | |
Fødsel | 1647 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Person ID | I779 | Mitt tre |
Sist endret | 1 Jun 2020 |
Familie | Marte Ingebretsdatter, f. Ca 1667, Sandsvær, Buskerud, Norge d. Aug 1727, Sandsvær, Buskerud, Norge (Alder 60 år) [1] | |||||
Ekteskap | Ca 1683 | Sandsvær, Buskerud, Norge | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F323 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 1 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .