Navn | Engebret Sørensen | |
Fødsel | Ca 1614 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Feb 1687 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Person ID | I731 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Far | Søren Sørum, f. Ca 1585, Sandsvær, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Maren, f. Ca 1585, Sandsvær, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | Ca 1610 | |
Famile ID | F302 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunnor Evensdatter, f. 1636 d. Jan 1690, Sandsvær, Buskerud, Norge (Alder 54 år) | |||
Ekteskap | Ca 1665 | Sandsvær, Buskerud, Norge | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F301 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .