Navn | Hans Svenningsen | |
Fødsel | Ca 1746 | Modum, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Feb 1810 | Modum, Buskerud, Norge |
Begravelse | 28 Feb 1810 | Modum, Buskerud, Norge |
Person ID | I526 | Mitt tre |
Sist endret | 30 Okt 2021 |
Far | Svenning Madsen, f. 10 Feb 1717, Modum, Buskerud, Norge d. Apr 1778, Modum, Buskerud, Norge (Alder 61 år) | |
Mor | Åse Guldbrandsdatter, f. Ca 1713, Modum, Buskerud, Norge d. Mar 1782, Modum, Buskerud, Norge (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 4 Mar 1744 | Modum, Buskerud, Norge |
Famile ID | F226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Berte Olsdatter, f. 1 Jan 1750, Modum, Buskerud, Norge d. 22 Nov 1773, Modum, Buskerud, Norge (Alder 23 år) [1] | |||
Ekteskap | 17 Jun 1770 | Modum, Buskerud, Norge | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F225 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 1 Jan 2021 |
Familie 2 | Marthe Halvorsdatter, f. Ca 1756, Modum, Buskerud, Norge d. 13 Apr 1833, Modum, Buskerud, Norge (Alder 77 år) [2, 3] | |||||||||||||
Ekteskap | 20 Aug 1774 | Modum, Buskerud, Norge | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F224 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 17 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .