Navn | Carl Oscar Amadeus Andersson | |
Fødsel | 29 Nov 1869 | Dalskog, Mellerud kommune, Älvsborg län, Sverige |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | USA | |
Person ID | I480 | Mitt tre |
Sist endret | 29 Nov 2021 |
Far | Anders Olsson, f. 4 Des 1837, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige d. 13 Okt 1915, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige (Alder 77 år) | |
Mor | Anna Kajsa Johannesdotter, f. 4 Apr 1842, Grinstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige d. 7 Jun 1907, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 29 Okt 1869 | Dalskog, Mellerud kommune, Älvsborg län, Sverige |
|
||
Family Address | Nov 1869 | Källsviken |
Dalskog, Älvsborg, Sverige Bosted etter Vielse i okt 1869 til 1870. | ||
Family Address | 31 Des 1870 | Ingribyn |
Holm, Älvsborg, Sverige | ||
Family Address | 1874 | Ruds Kvarn |
Grinstad, Älvsborg, Sverige | ||
Family Address | 1875 | Famsed |
Dalskog, Älvsborg, Sverige | ||
Family Address | 1878 | Tonebyn |
Dalskog, Älvsborg, Sverige | ||
Family Address | 1879 | Forsebol |
Ör, Älvsborg, Sverige | ||
Historier | Emigranter fra Sverige Familiemedlemmer som utvandret fra Sverige var barn av eller barn av søsken til mine tippoldeforeldre Anders Olsson og Anna Kajsa Johannesdotter. | |
Anders Olsson - Mølleren fra Dalsland Anders Olsson arbeidet på møller I Dalsland. Han reiste 3 ganger til Amerika i perioden 1881 til 1895. | ||
Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .