Navn | Marthe Larsdatter | |
Fødsel | 1766 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
|
||
Dåp | 19 Des 1766 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 28 aug1849 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Begravelse | 6 Sep 1849 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Person ID | I413 | Mitt tre |
Sist endret | 10 Apr 2023 |
Far | Lars Olsen, f. 1718, Sandsvær, Buskerud, Norge d. 1778, Sandsvær, Buskerud, Norge (Alder 60 år) | |
Mor | Anne Håvaldsdatter, f. 1720, Sandsvær, Buskerud, Norge d. Mar 1808, Sandsvær, Buskerud, Norge (Alder 88 år) | |
Ekteskap | Ca 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge |
Famile ID | F208 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Gundersen, f. 1773, Sandsvær, Buskerud, Norge d. 17 Feb 1850, Sandsvær, Buskerud, Norge (Alder 77 år) [3, 4] | |||||||||||
Ekteskap | 10 Mar 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 19 Des 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .