Navn | Anna | |
Fødsel | 26 Feb 1882 | Gran, Oppland, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2633 | Mitt tre |
Sist endret | 28 Mar 2022 |
Familie | Stein Vebjørnsen, f. 28 Mar 1882, Hol, Buskerud, Norge ![]() | |
Ekteskap | Ca 1902 | Norderhov, Buskerud, Norge ![]() |
Famile ID | F999 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Mar 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .