Navn | Anne Kristine Jacobsdatter | |
Fødsel | 31 Aug 1816 | Eiker, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1892 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
Person ID | I2468 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Knud Olsen, f. 5 Mar 1818, Sandsvær, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato [1, 2] | |
Famile ID | F941 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .