Navn | Karoline Lovise Karlsen | |
Fødsel | 16 Apr 1863 | Ås, Akershus, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2460 | Mitt tre |
Sist endret | 10 Jul 2016 |
Familie | Johan Bernhard Andresen, f. 12 Feb 1863, Vestby, Akershus, Norge ![]() | |||
Family Address | 1900 | Toftes gate 47, Kristiania ![]() |
||
Oslo, Norge | ||||
Family Address | 1910 | Lakkegaten 64, Kristiania ![]() |
||
Oslo, Norge | ||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F938 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 16 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .