Navn | Thora Mathilde Borgen | |
Fødsel | 1872 | Drammen, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2214 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Johannes Hannevold, f. 1871, Botne, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .