Navn | Kari Iversdatter | |
Fødsel | Jan 1712 | Lier, Buskerud, Norge |
|
||
Dåp | 24 Jan 1712 | Lier, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Mar 1773 | Lier, Buskerud, Norge |
Begravelse | 7 Mar 1773 | Lier, Buskerud, Norge |
Person ID | I220 | Mitt tre |
Sist endret | 21 Jun 2021 |
Far | Iver Tordsen, f. 1675, Lier, Buskerud, Norge d. Nov 1742, Sylling, Lier, Buskerud, Norge (Alder 67 år) | |
Mor | Cathrine Erichsdatter, f. 1678, Modum, Buskerud, Norge d. Des 1742, Sylling, Lier, Buskerud, Norge (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 9 Okt 1698 | |
Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knud Steffensen, f. 1717, Lier, Buskerud, Norge d. Mar 1801, Lier, Buskerud, Norge (Alder 84 år) [3, 4] | |||||||||||
Ekteskap | 6 Jan 1744 | Sylling, Lier, Buskerud, Norge | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F86 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 21 Jun 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .