Navn | Knud Halvorssøn | |
Fødsel | 1857 | Hol, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2114 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Far | Halvor Helgesen Halvfardokken, f. 4 Feb 1827, Ål, Buskerud, Norge d. 10 Mar 1905, Hol, Buskerud, Norge (Alder 78 år) | |
Mor | Gunnor Vebjørnsdatter, f. 1819 d. 11 Mar 1902, Hol, Buskerud, Norge (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 3 Mar 1850 | Hol, Buskerud, Norge |
Family Address | 1855 | Halvfardokken |
Hol, Buskerud, Norge | ||
Historier | Emigranter fra Hallingdal Fra dette Hallingdal var det stor utvandring til Amerika, spesielt fra 1860 tallet og fremover. Noen av de var i vår familie. | |
Famile ID | F421 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .