Navn | Lars Paulsen | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1720 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Aagot Tolleivsdatter, f. 12 Jul 1813, Hol, Buskerud, Norge d. 28 Okt 1853, Hol, Buskerud, Norge (Alder 40 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F649 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Okt 2017 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .