Navn | Kari Olsdatter Stadum | |
Fødsel | 1688 | Hole, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1755 | Hole, Buskerud, Norge |
Person ID | I1614 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Lars Christoffersen, f. 1678, Hole, Buskerud, Norge d. 1747, Hole, Buskerud, Norge (Alder 69 år) | |
Famile ID | F615 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .