Navn | Kari Pedersdatter | |
Fødsel | 1784 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1580 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Hans Hansen, f. 21 Feb 1780, Modum, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato [1] | |
Ekteskap | 25 Aug 1803 | Modum, Buskerud, Norge |
Famile ID | F602 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Okt 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .