Navn | Kirsten Hansdatter | |
Fødsel | 1718 | Modum, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1561 | Mitt tre |
Sist endret | 4 Okt 2021 |
Familie | Jens Madsen, f. Jul 1722, Modum, Buskerud, Norge d. Jun 1780, Modum, Buskerud, Norge (Alder 57 år) [1] | |
Ekteskap | 4 Okt 1750 | Modum, Buskerud, Norge |
Famile ID | F593 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .