Navn | Anne Hansdatter [1] | |
Fødsel | 1713 | Modum, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1556 | Mitt tre |
Sist endret | 30 Sep 2018 |
Familie | Torger Madsen, f. 1709, Modum, Buskerud, Norge d. 1754, Modum, Buskerud, Norge (Alder 45 år) [2] | |
Ekteskap | 30 Sep 1734 | Modum, Buskerud, Norge |
Famile ID | F591 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Sep 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .