Navn | Maria Larsdatter [1, 2] | |
Fødsel | Ca 1756 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1510 | Mitt tre |
Sist endret | 6 Okt 2017 |
Far | Lars Hansen Bommen d. Ett 1773 | |
Mor | Marthe Ingebretsdatter, f. Ca 1715 d. Jan 1773, Kongsberg, Buskerud, Norge (Alder 58 år) | |
Famile ID | F276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .