Navn | Kari Larsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1508 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Far | Lars Hansen Bommen d. Ett 1773 | |
Mor | Marthe Ingebretsdatter, f. Ca 1715 d. Jan 1773, Kongsberg, Buskerud, Norge (Alder 58 år) | |
Famile ID | F276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tollev Johansen Fjerdingstad d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F576 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .