Navn | Lars Lagesen | |
Fødsel | 1740 | Hole, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1493 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Maria Torstensdatter, f. 1753, Hole, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1780 | Hole, Buskerud, Norge |
Famile ID | F569 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .