Navn | Marte Andersdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1474 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Anders Christensen, f. 1729, Hole, Buskerud, Norge d. 1799, Hole, Buskerud, Norge (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 1753 | Hole, Buskerud, Norge |
Famile ID | F563 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .