Navn | Dorte Henriksdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1467 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Christen Andersen Elstangen, f. Ca 1696, Hole, Buskerud, Norge d. 1743, Hole, Buskerud, Norge (Alder 47 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F561 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .