Navn | Kari Halvorsdatter | |
Fødsel | 1756 | Ål, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1820 | Ål, Buskerud, Norge |
Person ID | I1436 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Bottolv Embrikson Opheim, f. 1768, Ål, Buskerud, Norge d. 1839, Ål, Buskerud, Norge (Alder 71 år) | |
Famile ID | F550 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .