Navn | Engebret Larsen Bommen [1, 2, 3] | |
Fødsel | Ca 1750 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Nov 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
Person ID | I1340 | Mitt tre |
Sist endret | 5 Okt 2017 |
Far | Lars Hansen Bommen d. Ett 1773 | |
Mor | Marthe Ingebretsdatter, f. Ca 1715 d. Jan 1773, Kongsberg, Buskerud, Norge (Alder 58 år) | |
Famile ID | F276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Maren Elisabeth Paulsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F575 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .