Navn | Brita Maja Andreasdotter | |
Fødsel | 21 Okt 1824 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1226 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Mor | Anna Jonsdotter, f. 3 Jan 1802, Grinstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .