Navn | Anna Simonsdatter | |
Fødsel | 1769 | Högsäter, Färgelanda, Älvsborg, Sverige |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 17 Mai 1830 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige |
Person ID | I1210 | Mitt tre |
Sist endret | 17 Mai 2021 |
Familie | Jon Jagren, f. 1767, Högsäter, Färgelanda, Älvsborg, Sverige d. 19 Apr 1829, Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige (Alder 62 år) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 4 Sep 1791 | Högsäter, Färgelanda, Älvsborg, Sverige | ||||||||||||||||||
Family Address | 5 Sep 1791 | Stommen | ||||||||||||||||||
Adresse: Grinstad socken Mellerud , Västre Götaland län Sverige | ||||||||||||||||||||
Family Address | 1803 | Jacobsbyn | ||||||||||||||||||
Adresse: Grinstad socken Mellerud , Västre Götaland län Sverige | ||||||||||||||||||||
Family Address | 1810 | Grinstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | ||||||||||||||||||
Family Address | 1812 | Källstorp | ||||||||||||||||||
Adresse: Holms socken Mellerud , Västre Götaland län Sverige | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F497 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Apr 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .