Navn | Iver Kolsrud Jensen Green | |
Fødsel | 11 Jan 1748 | Kongsberg, Buskerud, Norge ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Feb 1824 | Modum, Buskerud, Norge ![]() |
Person ID | I116 | Mitt tre |
Sist endret | 11 Mar 2023 |
Far | Jens Olsen Green, f. Ca 1710, Sigdal, Buskerud, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Sara Maria Willumsdatter, f. 1709, Drammen, Buskerud, Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 27 Mar 1738 | Drammen, Buskerud, Norge ![]() |
|
||
Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Malene Larsdatter Bommen, f. Sep 1748, Kongsberg, Buskerud, Norge ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 15 Des 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norge ![]() |
||||||||||
Family Address | 1771 | Kongsberg, Buskerud, Norge ![]() |
||||||||||
Adresse:Egermoegaden fra Nyebroe-Enden Husnummer:824 (Dokumentert fra 1787) | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F46 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 13 Jul 2021 |
Familie 2 | Regise Marie Fredriksdatter Engelsrup, f. 1741, Hof, Vestfold, Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 16 Jan 1791 | Lardal, Vestfold, Norge ![]() |
Family Address | Feb 1791 | Kongsberg, Buskerud, Norge ![]() |
Egermoegaden (fra Nybroen) Husnummer:800 | ||
Family Address | 1800 | Modum, Buskerud, Norge ![]() |
Skuterud, Storhaug | ||
Famile ID | F169 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 11 Mar 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .