Navn | Kari Guttormsdatter | |
Fødsel | 1605 | Ål, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1702 | Hol, Buskerud, Norge |
Person ID | I1122 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Far | Guttorm Torson Bergsgard d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Kari Hebrandsdatter, f. 1580, Ål, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sander Sandersen Røo, f. 1604, Hol, Buskerud, Norge d. 1677, Hol, Buskerud, Norge (Alder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F444 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .