Navn | Herman Olsen Vesleslåtten | |
Fødsel | 1832 | Ål, Buskerud, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 1872 | Ål, Buskerud, Norge |
Person ID | I1071 | Mitt tre |
Sist endret | 20 Jun 2017 |
Familie | Margit Helgesdatter, f. 15 Sep 1828, Hol, Buskerud, Norge d. 1900 (Alder 71 år) [1, 2] | |
Famile ID | F422 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .