Navn | Karen Marie Nilsen | |
Fødsel | 16 Jan 1868 | Lier, Buskerud, Norge |
|
||
Dåp | 13 Apr 1868 | Lier, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I107 | Mitt tre |
Sist endret | 16 Jan 2021 |
Far | Nils Petter Nilsen, f. 9 Jul 1836, Modum, Buskerud, Norge d. 2 Feb 1911, Drammen, Buskerud, Norge (Alder 74 år) | |
Mor | Berthe Larsdatter, f. 2 Jan 1842, Lier, Buskerud, Norge d. 9 Mai 1906, Drammen, Buskerud, Norge (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 14 Mai 1865 | Lier, Buskerud, Norge |
|
||
Family Address | 1865 | Gårdsnr 290, Brakerøya |
Drammen, Buskerud, Norge | ||
Family Address | 1870 | Peder Buchs gate 6 |
Drammen, Buskerud, Norge | ||
Family Address | 1875 | Grønland 31 |
Drammen, Buskerud, Norge | ||
Family Address | 1885 | Konggata 22 |
Drammen, Buskerud, Norge | ||
Notater |
|
|
Historier | Familiemedlemmene som utvandret fra Drammen var alle i familien til mine tippoldeforeldre Nils Petter Nilsen og Berthe Larsdatter. Det var fire av barna deres, en nevø og en niese | |
Hvor i Drammen bodde de? Oversikt over hvor mine tipp oldeforeldre og oldeforeldre bodde i Drammen fra 1860 tallet. | ||
Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans August Andreassen Brekke, f. 22 Sep 1863, Modum, Buskerud, Norge d. Hønefoss, Buskerud, Norge [2, 3, 4, 5] | |||||||||||||||
Family Address | 1888 | Drammen, Buskerud, Norge | ||||||||||||||
Strømsbyen | ||||||||||||||||
Ekteskap | 1 Jul 1888 | Drammen, Buskerud, Norge | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Family Address | 1895 | Drammen, Buskerud, Norge | ||||||||||||||
Austadgaten | ||||||||||||||||
Family Address | 1909 | Drammen, Buskerud, Norge | ||||||||||||||
Storgaten 5 | ||||||||||||||||
Family Address | 1910 | Kirkegaten 2, Hønefoss | ||||||||||||||
Hønefoss, Buskerud, Norge | ||||||||||||||||
Family Address | 1920 | Vebergsgaten | ||||||||||||||
Drammen, Buskerud, Norge | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F946 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 7 Okt 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .