Treff 1 til 50 av 865 for
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F334 | Andersson, Ella Dagmar | Mitt tre | |||
2 | F434 | Guttormsdatter, Ragnhild | Mitt tre | |||
3 | F499 | Jonsdotter, Anna | Mitt tre | |||
4 | F507 | Christensdatter, Kirsten | Mitt tre | |||
5 | F558 | Hansdatter, Mari | Mitt tre | |||
6 | F76 | Thomasdatter, Maren | Mitt tre | |||
7 | F826 | Jæger, Emma Elisabeth | Mitt tre | |||
8 | F34 | Anders | Laursdatter, Anne | Mitt tre | ||
9 | F490 | Borge | Mitt tre | |||
10 | F813 | Haldor Hansen | Gulliksdatter, Gina Anette | 1890 | Mitt tre | |
11 | F500 | Jens | Christensdatter, Ane | Mitt tre | ||
12 | F956 | Jon | Mitt tre | |||
13 | F835 | Mogens | Sørensdatter, Appelone | Mitt tre | ||
14 | F836 | Niels | Sørensdatter, Appelone | Mitt tre | ||
15 | F802 | Ola | Mitt tre | |||
16 | F612 | Ole | Mitt tre | |||
17 | F947 | Peder | Mitt tre | |||
18 | F706 | Peter Durr | Nielsdatter, Ane Cathrine Elisabeth | Mitt tre | ||
19 | F940 | Tallef | Mitt tre | |||
20 | F532 | Torger | Mitt tre | |||
21 | F170 | Albretsson Glaeg, Willum | Nielsdatter, Elisabeth | 11 Jun 1695 | Drammen, Buskerud, Norge | Mitt tre |
22 | F300 | Andersen, Anders | Nilsdatter, Jorun | Ca 1695 | Sandsvær, Buskerud, Norge | Mitt tre |
23 | F683 | Andersen, Anders | Christiansdatter, Karen | 26 Nov 1841 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
24 | F838 | Andersen, Anders | Kristiansen, Nielsine Marie | 21 Jun 1889 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
25 | F4 | Andersen, Anders Nielsen Peter | Nielsen, Karoline Kristine Jensine Marie | 11 Nov 1892 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark | Mitt tre |
26 | F861 | Andersen, Christian | Kristensen, Maren | 6 Mar 1888 | Vejrum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
27 | F363 | Andersen, Ejler | Inger | Mitt tre | ||
28 | F361 | Andersen, Evald | Andersen, Karen | 13 Nov 1955 | Nørre Borris, Fjends, Viborg, Danmark | Mitt tre |
29 | F769 | Andersen, Gunder | Møller, Fredrikke Lovise | Mitt tre | ||
30 | F586 | Andersen, Holger | Nielsdatter, Dorethea | 23 Mai 1680 | Drammen, Buskerud, Norge | Mitt tre |
31 | F14 | Andersen, Jens | Christensdatter, Barbara | 16 Apr 1861 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
32 | F536 | Andersen, Jens Braad | Nielsen, Severine | 5 Nov 1859 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
33 | F149 | Andersen, Jens Peter | Christensen, Agnes Margrethe | 12 Jun 1921 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
34 | F739 | Andersen, Johan Albert | Hansdatter, Elen Louise | 25 Nov 1899 | Sande, Vestfold, Norge | Mitt tre |
35 | F883 | Andersen, Jørgen | Jørgensen, Else Marie | 23 Sep 1879 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
36 | F366 | Andersen, Jørgen | Jeppesen, Anni | 8 Jun 1963 | Væggerløse, Danmark | Mitt tre |
37 | F150 | Andersen, Karl Kristian | Løvkvist, Johanne Marie Petersen | 27 Sep 1928 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
38 | F338 | Andersen, Lars | Olsdatter, Olia | Ja, ukjent dato | Mitt tre | |
39 | F18 | Andersen, Lars | Knudsdatter, Berte | 3 Feb 1833 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
40 | F83 | Andersen, Lars | Olsdatter, Anne | 18 Jun 1869 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
41 | F795 | Andersen, Lars | Larsen, Jensine | 1892 | Mitt tre | |
42 | F664 | Andersen, Niels | Pedersdatter, Mariane | 1815 | Mitt tre | |
43 | F653 | Andersen, Niels | Laursdatter, Anne Kirstine | 17 Sep 1842 | Lee, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
44 | F840 | Andersen, Niels | Andersen, Sørine Kristine | 26 Nov 1886 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
45 | F842 | Andersen, Niels | Andersen, Christiane | 8 Des 1896 | Mitt tre | |
46 | F839 | Andersen, Niels Peter | Andersen, Ane Marie | 27 Okt 1885 | Mitt tre | |
47 | F477 | Andersen, Olof | Paulsdatter, Gunhild Maria | 8 Sep 1862 | Hillestad, Vestfold, Norge | Mitt tre |
48 | F152 | Andersen, Oscar | Paulsen, Birgit | 18 Feb 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | Mitt tre |
49 | F151 | Andersen, Osvald Dusinus | Jørgensen, Gerda Vera | 5 Jan 1940 | Nykøbing, Falster, Danmark | Mitt tre |
50 | F559 | Andersen, Simon | Hansdatter, Åse | 20 Mar 1789 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .