Treff 851 til 900 av 1,746
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
851 | Haugo | Helgesen, Vebjørn (I545)
|
852 | Haugo | Mikkelsdatter, Anne (I560)
|
853 | Hedenstad | Jacobssøn, Ole (I761)
|
854 | Hedenstad | Bjørnsson, Jacob (I762)
|
855 | Hedenstad | Bjørnsson, Jacob (I762)
|
856 | Hedenstad | Pedersdatter, Berte (I765)
|
857 | Hedenstad | Jonssøn, Bjørn (I767)
|
858 | Hedenstad | Jonssøn, Bjørn (I767)
|
859 | Hedenstad | Bjørnsøn, Jon (I769)
|
860 | Hedenstad | Bjørnsøn, Jon (I769)
|
861 | Hedenstad | Olavssøn, Bjørn (I772)
|
862 | Hedenstad | Olavssøn, Bjørn (I772)
|
863 | Hedenstad | Bjørnssøn, Olav (I774)
|
864 | Hedenstad | Lidvarsøn, Bjørn (I775)
|
865 | Heggen | Astri (I450)
|
866 | Heggen Eie | Hansen, Niels (I422)
|
867 | Heggen Kirke | Familie: Niels Jensen Green / Marthe Karine Nielsdatter (F17)
|
868 | Heggen Kirke | Familie: Erik Olsen / Berthe Torgersdatter (F165)
|
869 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I908)
|
870 | Hekleberg | Hansdatter, Anne Helene (I755)
|
871 | Heklebergåsen, Røyken | Knudsen, Lars (I2007)
|
872 | Helge tok over Halvfardokken fra foreldrene i 1882 mot at han tok over pantegjelden på kr 1 080,- og kår til foreldrene. Helge og Ingeleiv fikk 4 barn. Ingeleiv døde i barsel da det 4. barnet kom til verden. Datteren overlevde og ble oppkalt etter moren. Året etter forpaktet Halvor det meste av gården bort til foreldrene sine som drev den en stund mens han selv drev en liten del av den. I 1916 solgte Halvor gården til sin eldste sønn, Halvor for kr 1 000,- og kår | Familie: Helge Halvorsen Halvfardokken / Ingeleiv Larsdatter Moen (F783)
|
873 | Herfølge | Andersen, Jørgen (I378)
|
874 | Hermann bodde hos foreldrene på Dalsrød ved folketellingen i 1900. I 1902 kjøpte han Bruksnr 2 på Auen. Denne delen var i 1849 skilt ut fra bruksnr 1 hvor hans søster Pauline bodde. Rundt samme tid gifter han seg med svenske Anna Karolina. De bor på og driver Auen til 1936. Da overlater de gården til sønnen Anders for kr 10 000,- og fritt hus. Hermann og Anna hadde 6 barn. | Familie: Herman Hansen Dalsrud / Anna Karoline Karlsdatter (F729)
|
875 | Herstad | Hansen, Peder Jørgen (I1962)
|
876 | Hesla | Olsdatter, Barbro (I467)
|
877 | Hesla | Eriksdatter Kolsrud, Guri (I870)
|
878 | Hesla Søndre | Eriksen Hesla, Ola (I869)
|
879 | Hesselberg i Norderhov | Lagesen, Lars (I1493)
|
880 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I1813)
|
881 | Hillestad | Hansen, Martin (I1949)
|
882 | Hillestad | Familie: Henrik Paulsen / Johanne Mathea Svendsdatter (F479)
|
883 | Hillestad, Vestre Kalager | Gulliksdatter, Helene Marie (I1941)
|
884 | Hillestad, Vestre Kalager | Kalager, Lars Johan (I2207)
|
885 | Hillestad, Vestre Kalager | Kalager, Lars Johan (I2207)
|
886 | Hillsestad | Nielsdatter, Astri (I698)
|
887 | Hinnedrup | Nielsen, Christian Edvard (I1822)
|
888 | Hjemmedøbt av jordmor Hansen. Døde før hjemmedåpens bekreftelse | Kristiansen, Carl (I2305)
|
889 | Hjemmedøbt av Torine Olsen | Larsdatter, Berthe (I25)
|
890 | Hjemmedøpt av Sognepresten samme dag som hun ble født. Døde 3 dager senere. | Jæger, Anna (I334)
|
891 | Högsbyn | Andersson, Anna Sofia (I483)
|
892 | Hogstvedt | Hansen, Halvor (I720)
|
893 | Hokksund | Evensen, Emma Othilie (I401)
|
894 | Holbæk Sykehus | Jæger, Emma Elisabeth (I342)
|
895 | Holtskovgård | Jepsen, Mathilde Kristine (I1922)
|
896 | Horn Eie | Iversen, Knud (I209)
|
897 | Horn Eie | Iversen, Knud (I209)
|
898 | Horn Eie | Knudsen, Iver (I213)
|
899 | Horn Eie | Steffensen, Knud (I217)
|
900 | Horn eie, Sylling | Knudsdatter, Helle (I1449)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .