Treff 451 til 500 av 1,746
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
451 | Bommen | Larsdatter Bommen, Malene (I210)
|
452 | Bön | Simonsdatter, Anna (I1210)
|
453 | Bor hos datteren Else Marie og svigersønnen Christian Pedersen ved folketellingene i 1834, 1840, 1845 og 1850. Også ved innføring i kirkeboken ved dø;d står det hun bodde hos de. | Jensdatter, Maren (Marie?) (I323)
|
454 | Bor i 1875 på Hovdeejdet. Gården Hovde lå der Vikersund er i dag | Familie: John Guttormsen Alfarberget / Marie Christine Nilsdatter (F544)
|
455 | Bor i leilighet i Øvre Storgt 50 sammen med 1 sønn | Hansdatter, Hilda Regine (I1969)
|
456 | Bor i Øvre storgt 31 ved FT i 1900 og 1910. Står det Victoria i bostedsoppføring ved de yngste barna sin fødsel? | Pedersen, Martin (I2439)
|
457 | Borge | Olsdatter, Ingeborg (I709)
|
458 | Borge | Nilsdatter, Live (I712)
|
459 | Borgen | Tollefsdatter, Marthe Therese (I2204)
|
460 | Bosatt Halvfardokken, | Steengrimsdatter, Anne (I153)
|
461 | Bosatt hos datteren på Stigen ved hennes død. Litt usikker - kan stå Ellefsdatter. | Eriksdatter, Ingeborg (I193)
|
462 | Bosatt i Vikersund | Nilsdatter, Marie Christine (I845)
|
463 | Bosatt på Grennesenga når hun og Anders ble gift | Tollefsdatter, Ingeborg Helene (I2212)
|
464 | Bosted Strandeie | Andersdatter, Aase (I415)
|
465 | Bosted Stølen. Er Lægdslem. | Embriksdatter, Liv (I227)
|
466 | Bosted ved vielse og Fødselen til Aase er oppgitt til å være Bråten, som da var en plass tilknyttet Buskerud Herregaard. Men de er ikke nevnt som brukere i Gårdshistorien for Modum. Men det er et hull i historien for gården fra 1725 til ca 1801 | Familie: Anders Hansen / Randi Nielsdatter (F341)
|
467 | Bostedskommune ved dødsfall er Ringerike | Paulsen, Øivind (I1914)
|
468 | Botne pleiehjem | Paulsen, Hans Jørgen (I595)
|
469 | Bragernes | Nilsen, Johan Alexander (I105)
|
470 | Bragernes | Nilsen, Johan Alexander (I105)
|
471 | Bragernes | Nilsen, Henriette Magrete (I108)
|
472 | Bragernes | Nilsen, Knud Wilhelm (I109)
|
473 | Bragernes | Willumsdatter, Sara Maria (I431)
|
474 | Bragernes | Willumsdatter, Sara Maria (I431)
|
475 | Bragernes | Albretsson Glaeg, Willum (I432)
|
476 | Bragernes | Albretsson Glaeg, Willum (I432)
|
477 | Bragernes | Nielsdatter, Elisabeth (I433)
|
478 | Bragernes | Nielsdatter, Elisabeth (I433)
|
479 | Bragernes | Gunderson, Niels (I435)
|
480 | Bragernes | Gunderson, Niels (I435)
|
481 | Bragernes | Søfrensdatter, Adriane (I436)
|
482 | Bragernes | Søfrensdatter, Adriane (I436)
|
483 | Bragernes | Paulsen, Gustav Jørgen (I651)
|
484 | Bragernes | Paulsen, Poul Oluf (I652)
|
485 | Bragernes | Willumsdatter, Anna Leuch (I1353)
|
486 | Bragernes | Willumsdatter, Anna Leuch (I1353)
|
487 | Bragernes | Willumsdatter, Adriana (I1354)
|
488 | Bragernes | Willumsdatter, Adriana (I1354)
|
489 | Bragernes | Willumsdatter, Karen (I1355)
|
490 | Bragernes | Nielsdatter, Maren (I1522)
|
491 | Bragernes | Nielsdatter, Karen (I1524)
|
492 | Bragernes | Pedersen, Christian (I1525)
|
493 | Bragernes | Nielsdatter, Adriana (I1526)
|
494 | Bragernes | Nielsdatter, Adriana (I1526)
|
495 | Bragernes | Nielsdatter, Anne (I1527)
|
496 | Bragernes | Nielsdatter, Anne (I1527)
|
497 | Bragernes | Nielsdatter, Fockel (I1529)
|
498 | Bragernes | Nielsdatter, Fockel (I1529)
|
499 | Bragernes | Nielsdatter, Sara (I1530)
|
500 | Bragernes | Nielsen, Reinert (I1532)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .