Treff 1 til 36 av 36 for Etternavn lik Christensen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Agnes Margrethe | I369 | f. 23 Jan 1898 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 2 | Christensen, Anders | I251 | f. 1673 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 3 | Christensen, Anders | I1472 | f. 1727 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 4 | Christensen, Anders | I1473 | f. 1729 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 5 | Christensen, Anders Christian | I2028 | f. 1877 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 6 | Christensen, Ane Kirstine | I2027 | f. 1877 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 7 | Christensen, Bertha Elise | I1876 | f. 31 Aug 1883 | Mou, Fleskum, Aalborg, Danmark | Mitt tre |
| 8 | Christensen, Christen | I854 | f. 1707 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 9 | Christensen, Christen "Middelhede" | I1225 | f. 1779 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 10 | Christensen, Christiane Else Marie | I2306 | f. 1878 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 11 | Christensen, Christine | I2375 | f. 5 Okt 1869 | Vistrup, Gaderup, Ginding, Ringkøbing | Mitt tre |
| 12 | Christensen, Clara Amalie | I947 | f. 13 Aug 1896 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 13 | Christensen, Dorothea Marie | I1877 | f. 6 Aug 1892 | Restrup Sønderholm | Mitt tre |
| 14 | Christensen, Hans | I214 | f. 1730 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 15 | Christensen, Jennsine Marthine | I2152 | f. 1866 | Aidt, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 16 | Christensen, Jens | I1260 | f. 1717 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 17 | Christensen, Jens Christian | I2321 | f. 29 Jul 1844 | Almind, Lysgaard, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 18 | Christensen, Karen | I998 | f. 1710 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 19 | Christensen, Karen Kirstine | I2026 | f. 1872 | Hinge, Lysgård, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 20 | Christensen, Karl | I2170 | f. 1871 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 21 | Christensen, Knud | I460 | Mitt tre | ||
| 22 | Christensen, Kristian | I2151 | f. 1863 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 23 | Christensen, Laurs | I462 | f. Ca 1706 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 24 | Christensen, Lausine | I2171 | f. 21 Mai 1875 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 25 | Christensen, Marcus | I1401 | f. Ca 1805 | Mitt tre | |
| 26 | Christensen, Mette Kristine | I2150 | f. 15 Mai 1850 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 27 | Christensen, Mikkel Bak | I1682 | f. 3 Mar 1789 | Taanum, Sønderlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 28 | Christensen, Niels | I592 | f. 13 Mai 1840 | Aidt, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 29 | Christensen, Niels | I2169 | f. Ca 1869 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 30 | Christensen, Nils | I1478 | f. 1740 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 31 | Christensen, Peder | I706 | f. 27 Des 1862 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 32 | Christensen, Ragnhild | I1321 | f. Ca 1884 | Norge | Mitt tre |
| 33 | Christensen, Søren | I593 | f. 11 Jul 1843 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 34 | Christensen, Thore | I1471 | f. 1727 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 35 | Christensen, Thore | I1475 | f. 1733 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 36 | Christensen, Tore | I1458 | f. 1679 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .