Tre: Mitt tre
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1666 | Sigdal, Buskerud, Norge | I440 | Mitt tre |
2 | ![]() | Sigdal, Buskerud, Norge | I2033 | Mitt tre | |
3 | ![]() | 1555 | Sigdal, Buskerud, Norge | I841 | Mitt tre |
4 | ![]() | Ca 1490 | Sigdal, Buskerud, Norge | I839 | Mitt tre |
5 | ![]() | Ca 1560 | Sigdal, Buskerud, Norge | I447 | Mitt tre |
6 | ![]() | 10 Feb 1906 | Sigdal, Buskerud, Norge | I344 | Mitt tre |
7 | ![]() | 1635 | Sigdal, Buskerud, Norge | I442 | Mitt tre |
8 | ![]() | Ca 1520 | Sigdal, Buskerud, Norge | I451 | Mitt tre |
9 | ![]() | Ca 1580 | Sigdal, Buskerud, Norge | I455 | Mitt tre |
10 | ![]() | 1663 | Sigdal, Buskerud, Norge | I844 | Mitt tre |
11 | ![]() | 1674 | Sigdal, Buskerud, Norge | I439 | Mitt tre |
12 | ![]() | 1702 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1334 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1530 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1087 | Mitt tre |
14 | ![]() | 1554 | Sigdal, Buskerud, Norge | I868 | Mitt tre |
15 | ![]() | 14 Aug 1870 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2643 | Mitt tre |
16 | ![]() | Ca 1625 | Sigdal, Buskerud, Norge | I441 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1720 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2510 | Mitt tre |
18 | ![]() | 10 Apr 1880 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2223 | Mitt tre |
19 | ![]() | Før 1720 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2508 | Mitt tre |
20 | ![]() | 1734 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2518 | Mitt tre |
21 | ![]() | 1737 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2516 | Mitt tre |
22 | ![]() | Ca 1550 | Sigdal, Buskerud, Norge | I446 | Mitt tre |
23 | ![]() | 1722 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2511 | Mitt tre |
24 | ![]() | 1723 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2512 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1726 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2514 | Mitt tre |
26 | ![]() | Ca 1786 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1672 | Mitt tre |
27 | ![]() | Sigdal, Buskerud, Norge | I1337 | Mitt tre | |
28 | ![]() | 1708 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1335 | Mitt tre |
29 | ![]() | Ca 1605 | Sigdal, Buskerud, Norge | I444 | Mitt tre |
30 | ![]() | 1844 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2560 | Mitt tre |
31 | ![]() | 1494 | Sigdal, Buskerud, Norge | I838 | Mitt tre |
32 | ![]() | Ca 1480 | Sigdal, Buskerud, Norge | I453 | Mitt tre |
33 | ![]() | 1700 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1332 | Mitt tre |
34 | ![]() | Ca 1710 | Sigdal, Buskerud, Norge | I427 | Mitt tre |
35 | ![]() | Ca 1706 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1333 | Mitt tre |
36 | ![]() | Sigdal, Buskerud, Norge | I1587 | Mitt tre | |
37 | ![]() | 1523 | Sigdal, Buskerud, Norge | I452 | Mitt tre |
38 | ![]() | Ca 1600 | Sigdal, Buskerud, Norge | I443 | Mitt tre |
39 | ![]() | Ca 1550 | Sigdal, Buskerud, Norge | I445 | Mitt tre |
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feb 1730 | Sigdal, Buskerud, Norge | I440 | Mitt tre |
2 | ![]() | Jan 1733 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2018 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1552 | Sigdal, Buskerud, Norge | I839 | Mitt tre |
4 | ![]() | Ca 1614 | Sigdal, Buskerud, Norge | I447 | Mitt tre |
5 | ![]() | Før 1582 | Sigdal, Buskerud, Norge | I451 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1743 | Sigdal, Buskerud, Norge | I844 | Mitt tre |
7 | ![]() | Mar 1740 | Sigdal, Buskerud, Norge | I439 | Mitt tre |
8 | ![]() | Ca 1671 | Sigdal, Buskerud, Norge | I441 | Mitt tre |
9 | ![]() | 1747 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1127 | Mitt tre |
10 | ![]() | 1740 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1338 | Mitt tre |
11 | ![]() | Des 1736 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2023 | Mitt tre |
12 | ![]() | Ca 1637 | Sigdal, Buskerud, Norge | I448 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1709 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2021 | Mitt tre |
14 | ![]() | 1737 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2518 | Mitt tre |
15 | ![]() | Ca 1629 | Sigdal, Buskerud, Norge | I446 | Mitt tre |
16 | ![]() | 1722 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2511 | Mitt tre |
17 | ![]() | Sigdal, Buskerud, Norge | I1337 | Mitt tre | |
18 | ![]() | 1552 | Sigdal, Buskerud, Norge | I838 | Mitt tre |
19 | ![]() | 1773 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1333 | Mitt tre |
20 | ![]() | Jun 1758 | Sigdal, Buskerud, Norge | I2022 | Mitt tre |
21 | ![]() | 1782 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1426 | Mitt tre |
22 | ![]() | 1613 | Sigdal, Buskerud, Norge | I452 | Mitt tre |
23 | ![]() | 1646 | Sigdal, Buskerud, Norge | I443 | Mitt tre |
24 | ![]() | Ca 1636 | Sigdal, Buskerud, Norge | I1125 | Mitt tre |
25 | ![]() | Ca 1629 | Sigdal, Buskerud, Norge | I445 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1730 | Sigdal, Buskerud, Norge | I440 | Mitt tre |
2 | ![]() | 12 Mar 1740 | Sigdal, Buskerud, Norge | I439 | Mitt tre |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Nerisdatter | Ca 1584 | Sigdal, Buskerud, Norge | F181 | Mitt tre |
2 | Engebretsen Bergan / Reiersdatter Green | Ca 1568 | Sigdal, Buskerud, Norge | F183 | Mitt tre |
3 | Fingarsen / | Ca 1615 | Sigdal, Buskerud, Norge | F185 | Mitt tre |
4 | Halsteinsen Ørpen / Andersdatter Bergan | Sigdal, Buskerud, Norge | F348 | Mitt tre | |
5 | Jensen / Engebretsdatter | Ca 1655 | Sigdal, Buskerud, Norge | F178 | Mitt tre |
6 | Nielsen / Andersdatter Berg | Ca 1689 | Sigdal, Buskerud, Norge | F754 | Mitt tre |
7 | Olsen Bergan / | Ca 1514 | Sigdal, Buskerud, Norge | F184 | Mitt tre |
8 | Olsen Kolsrud / Andersdatter Berg | Ca 1710 | Sigdal, Buskerud, Norge | F755 | Mitt tre |
9 | Reiersen / Olsdatter Vad | Ca 1624 | Sigdal, Buskerud, Norge | F179 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .