
| Navn | Sara Maria Willumsdatter [1, 2] | |
| Fødsel | 1709 | Drammen, Buskerud, Norge |
|
||
| Dåp | 15 Aug 1709 | Drammen, Buskerud, Norge |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Mar 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
| Begravelse | 13 Mar 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
| Person ID | I431 | Mitt tre |
| Sist endret | 15 Aug 2020 | |
| Far | Willum Albretsson Glaeg, f. Ca 1670 d. Mai 1710, Drammen, Buskerud, Norge (Alder 40 år) | |
| Mor | Elisabeth Nielsdatter, f. Ca 1671, Drammen, Buskerud, Norge d. 1725, Drammen, Buskerud, Norge (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 6 Nov 1695 | Drammen, Buskerud, Norge |
| Famile ID | F170 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jens Olsen Green, f. Ca 1710, Sigdal, Buskerud, Norge d. Des 1768, Kongsberg, Buskerud, Norge (Alder 58 år) [3] | |||||||||
| Ekteskap | 27 Mar 1738 | Drammen, Buskerud, Norge |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Mar 2022 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .